Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Avuç taşlama 230 mm kapasite disk yapısı ile kesme, taşlama vb işlerinizi 2200 watt gücü ile kolayca yapın. Kullanımı hafifliği ile tercih edilen taşlamalardandır.
Tür: Devir Ayarsız Avuç Taşlama
Güç: 2200 Watt Max
Voltaj: 220-230 volt 50Hz
Akım: 4.8Ah
Kapasite: 230 mm
Mil Çapı: M14
Hız: 6000/11000 devir/dk
Net Ağırlık: 3 Kg
Motor Tipi: Kömürlü Bakır Sargı
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Devir Ayarı: Yok
Uzunluk: 357 mm
Kablo Uzunluğu: 2 mt
Aksesuarlar : 1 makine kutusu, 1 gövde, yan sap, koruyucu siper ve sıkma aparatı
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |