Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Bahçe bakımında üstün performans ve kesintisiz kullanım arayanlar için tasarlanan bu ürün Yeni Nesil 6 İnç Dal Budama cihazı, kömürsüz motor teknolojisi, otomatik yağlama, 2 adet batarya ve hızlı şarj istasyonu ile donatılmıştır.
Güçlü motoruve uzun süreli çalışma imkanı sayesinde hem profesyonel hem de hobi amaçlı kullanıcılar için ideal bir çözümdür.
Teknik Özellikler
| Tür: | Akülü Dal Budama Testere |
|---|---|
| Akü Teknolojisi: | XR Li-Ion 18 Volt Maksimum Performance 88 Vf |
| Akü Kapasitesi: | Yükseltilebillir 5 Ah (Çift Akü) |
| Şarj süresi: | 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Kesme kapasitesi: | 18CM |
| Pala ve Zincir Uzunluk: | 15 cm / 6inç |
| Ürün ağırlığı: | Yaklaşık 2 kg |
| Renk: | Mavi |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde, 1 pil şarj cihazı, 2 adet Li-ion Batarya , 1 adet pala ve zincir , Ek Parçalar |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Fonksiyonlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |