Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prefosyeneller için Kömürsüz 21v Şarjlı torklu somun, Bijon, vida sıkma sökme tüm özellikler bir arada
Kömürsüz şarjlı somun sıkma matkap kullanıcılara pratik kullanım olanağı sağlıyor.
Somun sıkma makinesinin delme ve vidalama fonksiyonları bulunuyor. Somun sıkma makinesinin sağ sol düğme, elektronik hız kontrolü ve akü şarj ekranı ile kullanıcılara büyük fayda sağlıyor
1100 Newton ayrılma tork gücü ile tüm araçlarda lastik sökme takma işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz.
2 Yıl garanti.
| Tür: | Kömürsüz Somun Sıkma |
|---|---|
| Akü Teknolojisi: | XR Li-Ion 21 Volt Maksimum Performance |
| Akü Kapasitesi: | 4.5ah 15 pilli |
| Şarj süresi: | 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği |
| Tork: | 700 - 1100Nm |
| Mode: | Somun sıkma ,Matkap , Vidalama, Delme ,Darbe |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Sıkma / vida açma kuvveti: | Sert (30Nm); Yumuşak (20Nm) |
| Ürün boyutu: | 142 mm x 79 mm x 242 mm |
| Hız: | Yüksek (0-3,000 rpm); Düşük (0 - 800 rpm) |
| Delme Kapasitesi (Beton): | 12 mm |
| Delme Kapasitesi (Ahşap): | 50 mm |
| Delme Kapasitesi (Metal): | 13mm |
| Mandren Kapasite: | 13 mm |
| Vidalama: | M4-M8 |
| Standart civata: | M5-M14 |
| Kaba dişli vida: | 22-125mm |
| Yüksek germeli civata: | M5-M12 mm |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde, 1 pil şarj cihazı, 2 adet Li-ion Batarya , Ek Parçalar |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3790 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1965 TL x 2 TOPLAM: 3930 TL |
| 3 Taksit | 1336 TL x 3 TOPLAM: 4008 TL |
| 6 Taksit | 713 TL x 6 TOPLAM: 4278 TL |
| 9 Taksit | 510 TL x 9 TOPLAM: 4586 TL |
| 12 Taksit | 411 TL x 12 TOPLAM: 4935 TL |