Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Professional 3’lü şarjlı set; dal budama testeresi, dijital göstergeli budama makası ve vidalama matkabı bir arada sunar. çift akü, 20 cm pala, kömürsüz motor ve metal şanzıman yapısıyla bahçe, bağ, odun kesme, budama, delme ve vidalama işlerinde güçlü ve pratik kullanım sağlar.
Bahçe bakımı, ağaç budama, meyve bahçeleri, üzüm bağları, dal kesme, odun kesme, şömine odunu hazırlama, soba ve mangal için odun kesimi, hobi bahçesi işleri, peyzaj düzenleme, delme işlemleri, vidalama işleri, montaj ve tamirat işleri.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |