Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Tek ürün ile istediğiniz gibi kullanın. İster taşlama olarak ister polisaj makinesi olarak , akülü 58vf güç ile tüm işlerin üstesinden gelin.
Sabit hız kontrolü ve tozdan koruma özelliği ile en çok tercih edilen bu üründe iki özellik bir arada şarjlı üründe hem taşlama olarak kullanılabiliyor hem de polisaj makinesi olarak.
| Tür: | Taşlama ve Polisaj Makineleri |
|---|---|
| Akü Teknolojisi: | XR Li-Ion 18 Volt Maksimum Performance 58 VF |
| Akü Kapasitesi: | 1.5 Ahx5 / Yükseltilebillir 5 Ah (Çift Akü) |
| Şarj süresi: | 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği |
| Şarj Kullanım süresi: | Max 120 dk |
| Mode: | Taşlama ve Polisaj |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Devir Ayarı: | Var |
| Kapasite: | 125 mm |
| Hız: | Yüksek (0-9,000 devir/dk); Düşük (0 - 800 devir/dk) |
| Mil çapı: | M14 |
| Uzunluk: | 450 mm |
| Ağırlık: | 2.1kg |
| Garanti: | 2 yıl (Elektronik Garanti) Satın alındıktan sonra başlar |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde, 2 akü , 1 şarj cihazı , ekipmanlar ve 1 kullanım kılavuzu |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1880 TL x 2 TOPLAM: 3759 TL |
| 3 Taksit | 1278 TL x 3 TOPLAM: 3834 TL |
| 6 Taksit | 682 TL x 6 TOPLAM: 4089 TL |
| 9 Taksit | 487 TL x 9 TOPLAM: 4382 TL |
| 12 Taksit | 393 TL x 12 TOPLAM: 4713 TL |