Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Bahçe ve tarla işlerinde ot, çalı ve yabani otları temizlemek için tasarlanmış güçlü ve etkili bir benzinli tırpandır.
58cc motor hacmi, 2 zamanlı hava soğutmalı motoru ve 0-11000 rpm hızı ile yüksek performans sunar.
Çelik krank mili, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar. 260 mm disk çapı, geniş alanları hızlı ve etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar.
1250 ml yakıt kapasitesi, uzun süreli kullanımlarda kesintisiz çalışma imkanı sunar. Yan tip tasarımı, kullanımı kolay ve pratiktir. 180 cm uzunluğu ve 13 kg ağırlığı ile taşınması ve kullanımı kolaydır.
Tür: Benzinli Ot,Çim, Çalı Biçme Makinesi
Motor Hacmi: 58CC
Motor: Hava Soğutmalı, 2 Zamanlı
Hız: 0-11000rpm
Şanzıman Malzemesi: Çelik Krank Mil
Ateşleme Sistemi: Buji / Benzin
Disk Çapı: 260mm
Şaft Çapı: 26mm
Uzunluğu: 180cm
Yakıt Kapasitesi: 1250 ml
Ürün Ağırlığı: 13 kg
Parçalar: 1 adet gövde, 1 adet testere, 1 adet misina başlığı ve Yedek Parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2605 TL x 2 TOPLAM: 5211 TL |
| 3 Taksit | 1771 TL x 3 TOPLAM: 5314 TL |
| 6 Taksit | 945 TL x 6 TOPLAM: 5668 TL |
| 9 Taksit | 675 TL x 9 TOPLAM: 6074 TL |
| 12 Taksit | 544 TL x 12 TOPLAM: 6533 TL |