Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
125MM Dikey Polisaj + Zımpara, 450 Watt gücü ve 3000-11000 RPM ayarlanabilir hızı ile polisaj ve zımparalama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.
Metal şanzımanı, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar. 125mm öğütücü çapı, geniş bir çalışma alanı sağlar.
Optimize edilmiş soğutma sistemi, uzun süreli kullanımlarda bile aşırı ısınmayı önler. 2 konumlu kolu, optimum kontrol ve rahat kullanım sunar. 2 kg'lık hafif tasarımı, kullanımı kolay ve pratiktir. 2 yıl garanti süresi, ürünün kalitesine ve dayanıklılığına olan güveni gösterir.
Tür: Elektrikli Polisaj Makinesi
Güç: 450 Watt Max
Voltaj 220-240 volt 50/60hz
Motor: Bakır Kömürlü
Disk Çapı: 125mm
Mil Çapı: M14
Hız: 0-300/11000RPM dev/dak
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Devir Ayarı: Var
Net Ağırlık: 2 Kg
Ürün boyutu: 136 mm x 79 mm x 240 mm
Kablo Uzunluk: 2 m
Aksesuarlar : 1 makine kutusu, 1 gövde, Ekstra parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |