Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
2,1 hp motora sahip olan burgu makinesi çalışırken 1,6 kW güç tüketir. Derinlemesine kazı işlemi yapabilen makine toprağınızı yumuşatarak fidanlarınızın daha hızlı büyümesini sağlar ve verim artışına neden olur.
Güç: 1,6 kW
Ağırlık: 15 kg
Yakıt tipi: Benzin
Beygir: 2.1 hp
Standart Burgu Çapı: 30cm
Yakıt deposu: 1.1 lt
Parçalar: 1 adet gövde, 1 adet 30cm çaplı burgu ucu
Fonksiyonlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 8500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4438 TL x 2 TOPLAM: 8876 TL |
| 3 Taksit | 3017 TL x 3 TOPLAM: 9051 TL |
| 6 Taksit | 1609 TL x 6 TOPLAM: 9656 TL |
| 9 Taksit | 1150 TL x 9 TOPLAM: 10346 TL |
| 12 Taksit | 927 TL x 12 TOPLAM: 11128 TL |