Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer PH335 2’li Bahçe Seti, akülü dal budama testeresi ve budama makasını tek sette sunan kullanışlı bir bahçe bakım ürünüdür. 88VF XR Li-Ion akü teknolojisi, çift akülü kullanım avantajı ve metal şanzıman yapısıyla dal kesme, budama ve küçük odun kesme işlemlerinde pratik kullanım sağlar.
15 cm pala uzunluğuna sahip şarjlı testere 150 mm kesme kapasitesi sunarken, budama makası 25-30 mm kesme kapasitesiyle meyve ağaçları, bağ ve bahçe işlerinde etkili sonuç verir. Hafif gövdesi, ergonomik kullanımı ve taşınabilir çantası sayesinde bahçe, tarla, bağ evi ve yazlık kullanımı için uygundur.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1514 TL x 2 TOPLAM: 3028 TL |
| 3 Taksit | 1029 TL x 3 TOPLAM: 3088 TL |
| 6 Taksit | 549 TL x 6 TOPLAM: 3294 TL |
| 9 Taksit | 392 TL x 9 TOPLAM: 3530 TL |
| 12 Taksit | 316 TL x 12 TOPLAM: 3797 TL |