Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Professional Şarjlı Dal Budama Testeresi ve Budama makası 2 li set bir arada, 21v 4ah çift akü ile işlerinizi kolaylıkla bitirin.
Tek batarya ile 2 saat kesme imkanı sunuyor. 20 cm pala boyu ile tüm dalları kolaylıkla kesebilirsiniz.
25mm maksimum budama makası ile meyve bahçeleri, üzüm bağlarında dalların kesilmesi ve kırpılması için akülü şarj edilebilir budama makası.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
BUDAMA TESTERESİ
Güç: 21V Maks.
Motor Tipi: Kömürsüz
Yüksüz hız: 0-5300 RPM
Nominal giriş gücü: 348W
Pala Boyu ve Zincir : 8'' 20cm
BUDAMA MAKASI
Gerilim: 21V Maks.
Motor Tipi: Kömürsüz
Yüksüz hız: 24000 RPM
Maksimum kesme çapı.: 40 mm
BATARYA
Voltage: 20V Max
Pil Sayısı: 10
Kapasite: 4 ah
Güç: 600w
Pil: Lityum iyon
Şarj Cihazı:
Giriş : 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A
Çıkış: 21.5V DC, 2.4A
Aksesuarlar: Taşıma Çantası , 1 adet Budama Testeresi, 1 adet Budama Makası, 2 adet batarya, 2 adet zincir, 1 adet makas ucu yedek
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |