Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Professional Şarjlı Dal Budama Testeresi ve Ot çalı çim kesme makinesi 2 li set bir arada, 58vf 5ah çift akü ile işlerinizi kolaylıkla bitirin.
Bahçenizdeki yabani otları temizlemenize kolaylık sağlar.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
Tür: Akülü Dal Budama Testere ve Ot Biçme
Güç: 58vf 5ah
Akü Teknolojisi: XR Li-Ion Maksimum Performance 58 Vf
Akü Kapasitesi: 5Ah (5 lion pil)
Şarj Dolum Süresi: 1 - 2 saat
Şarj Kullanım Süresi: 45 Dk Tek Batarya
Kesme kapasitesi(testere): 185 mm
Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ~ 60 ℃
Pala Uzunluk: 15 cm
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Ürün ağırlığı: 2 kg
Renk: Mavi
Aksesuarlar: 1 adet kutu, 1 adet dal budama testeresi , 1 adet tırpan, 1 adet pil şarj cihazı, 2 adet Li-ion Batarya , Ek Parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1561 TL x 2 TOPLAM: 3122 TL |
| 3 Taksit | 1061 TL x 3 TOPLAM: 3184 TL |
| 6 Taksit | 566 TL x 6 TOPLAM: 3396 TL |
| 9 Taksit | 404 TL x 9 TOPLAM: 3639 TL |
| 12 Taksit | 326 TL x 12 TOPLAM: 3914 TL |