Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer'ın profesyoneller için geliştirilmiş kömürsüz motor yapısına sahip 2li set tam size göre.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
50mm ağız açıklına sahip dal budama makası ve 20cm pala ve zincir boyuna sahip dal budama testeresi ile kesip budayamayacağınız dal yoktur.
2 metre uzatma kolu ile tüm dallara rahatlıkla uzanabilirsiniz.
Tür: Akülü Dal Budama Testere ve Budama Makası
Güç: 88Vmax
Akü Teknolojisi: XR Li-Ion Maksimum Performance 88 Vf
Akü Kapasitesi: 3Ah Max 12ah (10 lion pil)
Şarj Dolum Süresi: 1 - 2 saat
Şarj Kullanım Süresi: 45dk
Kesme kapasitesi(makas): 45mm
Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ~ 60 ℃
Pala Uzunluk: 20 cm
Uzatma Kolu : 2metre
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Parçalar: 1 adet taşıma çantası, 1 adet dal budama testeresi , 1 adet dal makası, 1 adet şarj cihazı, 2 adet Li-ion Batarya ,Teleskopik Uzama Kolu, Ek Parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 11200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 5848 TL x 2 TOPLAM: 11696 TL |
| 3 Taksit | 3976 TL x 3 TOPLAM: 11927 TL |
| 6 Taksit | 2120 TL x 6 TOPLAM: 12723 TL |
| 9 Taksit | 1515 TL x 9 TOPLAM: 13633 TL |
| 12 Taksit | 1222 TL x 12 TOPLAM: 14663 TL |