Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer'ın profesyoneller için geliştirilmiş kömürsüz motor yapısına sahip 2li set tam size göre.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
50mm ağız açıklına sahip dal budama makası ve 20cm pala ve zincir boyuna sahip dal budama testeresi ile kesip budayamayacağınız dal yoktur.
Tür: Akülü Dal Budama Testere ve Budama Makası
Güç: 88Vmax
Akü Teknolojisi: XR Li-Ion Maksimum Performance 88 Vf
Akü Kapasitesi: 3Ah (10 lion pil)
Şarj Dolum Süresi: 1 - 2 saat
Şarj Kullanım Süresi: 45dk
Kesme kapasitesi(makas): 45mm
Çalışma sıcaklığı: -10 ℃ ~ 60 ℃
Pala Uzunluk: 20 cm
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Parçalar: 1 adet taşıma çantası, 1 adet dal budama testeresi , 1 adet dal makası, 1 adet şarj cihazı, 2 adet Li-ion Batarya , Ek Parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 5800 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3028 TL x 2 TOPLAM: 6057 TL |
| 3 Taksit | 2059 TL x 3 TOPLAM: 6176 TL |
| 6 Taksit | 1098 TL x 6 TOPLAM: 6589 TL |
| 9 Taksit | 784 TL x 9 TOPLAM: 7060 TL |
| 12 Taksit | 633 TL x 12 TOPLAM: 7593 TL |