Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prefosyeneller için Elektrikli 400Nm torklu somun, Bijon, vida sıkma sökme Yedek mandrenli ile tüm özellikler bir arada
Prohummer kömürsüz elektrikli somun sıkma kullanıcılara pratik kullanım olanağı sağlıyor.
| Tür: | Kömürsüz Elektrikli Somun Sıkma |
|---|---|
| Volt: | 220volt 50hz |
| Giriş Gücü: | 400w |
| Tork: | 400Nm |
| Mode: | Somun sıkma ,Matkap , Vidalama, Delme ,Darbe |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Sıkma / vida açma kuvveti: | Sert (400Nm); Yumuşak (300Nm) |
| Ürün boyutu: | 142 mm x 79 mm x 242 mm |
| Hız: | Yüksek (0-2600 rpm); Düşük (0 - 800 rpm) |
| Vidalama: | M4-M8 |
| Standart civata: | M5-M14 |
| Kaba dişli vida: | 22-125mm |
| Yüksek germeli civata: | M5-M12 mm |
| Kablo Boyu: | 2m |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde, Ek Parçalar |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |