Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer Professional Şarjlı Dal Budama Testeresi ve Budama makası 2 li set bir arada, çift akü ile işlerinizi kolaylıkla bitirin.
Tek batarya ile en az 90 dk kesme imkanı sunuyor. 10cm ve 15 cm pala boyu ile tüm dalları kolaylıkla kesebilirsiniz.
32mm maksimum budama makası ile meyve bahçeleri, üzüm bağlarında dalların kesilmesi ve kırpılması için akülü şarj edilebilir budama makası.
Şömine,Mangal,Sobave benzeri alanlarda odun kesme ya da budama işlerinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı ve düşük bakım gereksiminin mükemmel dengesi sayesinde bu makine ile zahmetli çalışmaları bile hızlı ve maksimum konforla gerçekleştirmek mümkündür.
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 4990 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2587 TL x 2 TOPLAM: 5174 TL |
| 3 Taksit | 1759 TL x 3 TOPLAM: 5277 TL |
| 6 Taksit | 939 TL x 6 TOPLAM: 5632 TL |
| 9 Taksit | 671 TL x 9 TOPLAM: 6038 TL |
| 12 Taksit | 541 TL x 12 TOPLAM: 6498 TL |