Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer daire testere kullanıcılara pratik kullanım olanağı sağlıyor. Bosch daire testere makinesi ahşap,mdf,sunta v.b gibi ürünleri kesme fonksiyonları bulunuyor. Daire testere makinesinin normal ve yatay şekilde kesme, sabitleyici hız düğmesi, 2 farklı çalışma modu ve hız ayar düğmesi gibi özellikleri mevcuttur.
Güç: 1400 Watt Max
Voltaj: 220-230 volt
Frekans: 50-60 hz
Testere ölçüşeri: 180x2x30mm
Kesme kapasitesi: 180 mm
Yük hızı: 5500 rpm
Motor sargı: Bakır
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Ürün ağırlığı: 3 kg
Aksesuarlar : 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 1 adet sabitleme çubuğu, 1 adet alyan , 1 adet testere uç
Yurt dışı satış :Yok
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2600 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1358 TL x 2 TOPLAM: 2715 TL |
| 3 Taksit | 923 TL x 3 TOPLAM: 2769 TL |
| 6 Taksit | 492 TL x 6 TOPLAM: 2953 TL |
| 9 Taksit | 352 TL x 9 TOPLAM: 3165 TL |
| 12 Taksit | 284 TL x 12 TOPLAM: 3404 TL |