Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Ayarlı dekupaj ile düz kesim sağlamakta olup daha düzgün bir kesim sunmaktadır. Dekupaj testere sayesinde sunta,metal,ağaç ve mdf gibi bir çok malzemenin düzgün ve kolay şekilde kesilebilmesini sağlamaktadır.
Bu makine sayesinde malzemeleri kesip biçme yönünden bir çok fonksiyonu mevcuttur. Dekupaj düz ya da kıvrımlı olmak üzere testere modelleri de vardır. 3 kademeli pandül hareketi sayesinde hızlı ve pürüzsüz bir kesim imkanı verir.
Tür: Elektrikli Dekupaj Testere
Güç: 550 Watt
Voltaj: 220 - 230 Volt
Yüksüz Darbe Hızı (dar/dak): 500 - 3200 rpm
Derinlik Hareketi (mm): 20mm
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Ağırlık: 2,4 Kg
Parçalar : 1 makine kutusu, 1 gövde, 1 adet uç
Yurt Dışı Satış : Yok
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2490 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1291 TL x 2 TOPLAM: 2582 TL |
| 3 Taksit | 878 TL x 3 TOPLAM: 2633 TL |
| 6 Taksit | 468 TL x 6 TOPLAM: 2810 TL |
| 9 Taksit | 335 TL x 9 TOPLAM: 3013 TL |
| 12 Taksit | 270 TL x 12 TOPLAM: 3242 TL |