Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Gelişmiş SJS Teknoloji ayarlanabilir hız kontrolü ile en çok tercih edilen kılıç testere.Kesme işleri sırasında aletin zorlanması veya kesici diskin sıkışması sonucu aletin, aksesuarın iş parçasının ve kullanıcının zarar görmesini önleyen bir mekanizmadır
| Tür: | Elektrikli Tilki kuyruğu Testere |
|---|---|
| Güç: | 900 Watt |
| Voltaj: | 220 - 230 Volt |
| Kapasite Kemikte: | 230 mm |
| Kapasite Boruda: | 230 mm |
| Kapasite Ahşapta: | 230 mm |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Vargel Sayısı: | 2800 t/dk |
| Vargel Uzunluğu: | 32mm |
| Ağırlık: | 3,5 Kg |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde, 1 adet kemik kesme uç, 1 adet metal kesme uç, 1 adet ahşap kesme uç |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1305 TL x 2 TOPLAM: 2611 TL |
| 3 Taksit | 887 TL x 3 TOPLAM: 2662 TL |
| 6 Taksit | 473 TL x 6 TOPLAM: 2840 TL |
| 9 Taksit | 338 TL x 9 TOPLAM: 3043 TL |
| 12 Taksit | 273 TL x 12 TOPLAM: 3273 TL |