Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Artık ayrı ayrı makine alma derdi yok!
Prohummer PH333 Profesyonel 5’li akülü set; ev, atölye, şantiye ve bahçe işlerinde ihtiyacınız olan tüm güçlü ekipmanları tek pakette sunar.
5 MAKİNE – TEK GÜÇ SİSTEMİ
GÜÇLÜ BATARYA SİSTEMİ
NEDEN BU SET?
KİMLER İÇİN?
Akü Teknolojisi: XR Li-Ion 21 Volt
Akü Kapasitesi: 4ah 10 pilli
Şarj süresi: 60 dakika Hızlı Şarj Özelliği
Motor: Kömürsüz
Dahili Batarya: 10 Pilli
Şanzıman Malzemesi: Metal
Optimize Edilmiş Soğutma Sistemi: Var
Optimum Kontrol: 2 Konumlu Kol
Aydınlatma: LED
Ürün Ağırlığı: 10 kg
Set içeriği: 1 adet taşıma çantası, 1 adet somun sıkma , 1 adet vidalama , 1 adet kırıcı , 1 adet taşlama, 1 adet budama testere, 1 adet şarj cihazı, 3 adet batarya ve ekstra parçalar
KIRICI DELİCİ ÖZELLİKLERİ
SOMUN SIKMA ÖZELLİKLERİ
VİDALAMA MATKAP ÖZELLİKLERİ
AVUÇ TAŞLAMA ÖZELLİKLERİ
DAL TESTERESİ ÖZELLİKLERİ
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 6900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 3603 TL x 2 TOPLAM: 7205 TL |
| 3 Taksit | 2449 TL x 3 TOPLAM: 7348 TL |
| 6 Taksit | 1306 TL x 6 TOPLAM: 7838 TL |
| 9 Taksit | 933 TL x 9 TOPLAM: 8399 TL |
| 12 Taksit | 753 TL x 12 TOPLAM: 9033 TL |