Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Hızlı şekilde kafa değiştirme özelliği, tek ürün ile 13 başlık aparatı ile farklı makine olarak kullanma imkânı verir.
Basitçe mevcut kafayı çıkartın ve farklı bir kafa ile ürünü bir matkaptan dekupaj testereye veya bir zımparaya dönüştürmek için sadece kafayı değiştirin.
Performanstan ödün vermeden vidalayabilen, kesebilen ve zımparalayabilen tek bir alet ile 13 farklı makinenin yaptığı işi kolayca yapma imkânı sağlar.
Hızlı ve kolay uç değiştirmek için Metal ön kovanlı anahtarsız 10mm mandren
| Tür: | Multievo çok amaçlı akülü alet |
|---|---|
| Akü Teknolojisi: | XR Li-Ion 36 Volt Maksimum Performance 58 V |
| Akü Kapasitesi: | 1.5 Ahx10 / Yükseltilebillir 5 Ah (Çift Akü) |
| Şarj süresi: | 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği |
| Tork Ayarı: | 25 kademe |
| Vites: | 2 vitesli |
| Mode: | Matkap , Vidalama ve Delme Modu |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Sıkma / vida açma kuvveti: | Sert (30Nm); Yumuşak (20Nm) |
| Ürün boyutu: | 142 mm x 79 mm x 242 mm |
| Hız: | Yüksek (0-3,000 rpm); Düşük (0 - 800 rpm) |
| Delme Kapasitesi (Beton): | 12 mm |
| Delme Kapasitesi (Ahşap): | 50 mm |
| Delme Kapasitesi (Metal): | 13mm |
| Mandren Kapasite: | 10 mm |
| Zincir Uzunluğu: | 10cm |
| Avuç Taşlama: | 125mm |
| Aksesuarlar : | 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 13 başlık ve aparatlar, 2 adet Li-on Batarya |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 9500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4960 TL x 2 TOPLAM: 9920 TL |
| 3 Taksit | 3372 TL x 3 TOPLAM: 10116 TL |
| 6 Taksit | 1799 TL x 6 TOPLAM: 10792 TL |
| 9 Taksit | 1285 TL x 9 TOPLAM: 11563 TL |
| 12 Taksit | 1036 TL x 12 TOPLAM: 12437 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 9500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4960 TL x 2 TOPLAM: 9920 TL |
| 3 Taksit | 3372 TL x 3 TOPLAM: 10116 TL |
| 6 Taksit | 1799 TL x 6 TOPLAM: 10792 TL |
| 9 Taksit | 1285 TL x 9 TOPLAM: 11563 TL |
| 12 Taksit | 1036 TL x 12 TOPLAM: 12437 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 9500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4960 TL x 2 TOPLAM: 9920 TL |
| 3 Taksit | 3372 TL x 3 TOPLAM: 10116 TL |
| 6 Taksit | 1799 TL x 6 TOPLAM: 10792 TL |
| 9 Taksit | 1285 TL x 9 TOPLAM: 11563 TL |
| 12 Taksit | 1036 TL x 12 TOPLAM: 12437 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 9500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4960 TL x 2 TOPLAM: 9920 TL |
| 3 Taksit | 3372 TL x 3 TOPLAM: 10116 TL |
| 6 Taksit | 1799 TL x 6 TOPLAM: 10792 TL |
| 9 Taksit | 1285 TL x 9 TOPLAM: 11563 TL |
| 12 Taksit | 1036 TL x 12 TOPLAM: 12437 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 9500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4960 TL x 2 TOPLAM: 9920 TL |
| 3 Taksit | 3372 TL x 3 TOPLAM: 10116 TL |
| 6 Taksit | 1799 TL x 6 TOPLAM: 10792 TL |
| 9 Taksit | 1285 TL x 9 TOPLAM: 11563 TL |
| 12 Taksit | 1036 TL x 12 TOPLAM: 12437 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 9500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4960 TL x 2 TOPLAM: 9920 TL |
| 3 Taksit | 3372 TL x 3 TOPLAM: 10116 TL |
| 6 Taksit | 1799 TL x 6 TOPLAM: 10792 TL |
| 9 Taksit | 1285 TL x 9 TOPLAM: 11563 TL |
| 12 Taksit | 1036 TL x 12 TOPLAM: 12437 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 9500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 4960 TL x 2 TOPLAM: 9920 TL |
| 3 Taksit | 3372 TL x 3 TOPLAM: 10116 TL |
| 6 Taksit | 1799 TL x 6 TOPLAM: 10792 TL |
| 9 Taksit | 1285 TL x 9 TOPLAM: 11563 TL |
| 12 Taksit | 1036 TL x 12 TOPLAM: 12437 TL |