Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer xr darbesiz şarjlı vidalama matkabın boştaki devir sayısı 2000 dev/dk. olup delme ve vidalama modu bulunmaktadır. Max. 18 tork ayarı ile güçlü şanzıman yapısı sunmaktadır. Hız ayarı sayesinde zorlu işlerde 1.kademede daha çok güç üreterek performans sergiliyor.
Teknik Özellikler
| Tür: | Akülü Vidalama Matkap |
|---|---|
| Akü Teknolojisi: | XR Li-Ion 12 Volt Maksimum Performance 58 Vf |
| Akü Kapasitesi: | 1.5 Ahx5 / Yükseltilebillir 5 Ah (Çift Akü) |
| Şarj süresi: | 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği |
| Tork: | 18 kademe |
| Vites: | 2 vitesli |
| Mode: | Matkap , Vidalama ve Delme Modu |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Sıkma / vida açma kuvveti: | Sert (30Nm); Yumuşak (20Nm) |
| Ürün boyutu: | 142 mm x 79 mm x 242 mm |
| Hız: | Yüksek (0-3,000 rpm); Düşük (0 - 800 rpm) |
| Delme Kapasitesi (Beton): | 12 mm |
| Delme Kapasitesi (Ahşap): | 50 mm |
| Delme Kapasitesi (Metal): | 10mm |
| Mandren Kapasite: | 10 mm |
| Mandren Yapısı: | Metal |
| Aksesuarlar : | 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 2 adet Li-on Batarya ,Ekstra parçalar |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Fonksiyonlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 1500 TL x 1 |
| 2 Taksit | 783 TL x 2 TOPLAM: 1566 TL |
| 3 Taksit | 532 TL x 3 TOPLAM: 1597 TL |
| 6 Taksit | 284 TL x 6 TOPLAM: 1704 TL |
| 9 Taksit | 203 TL x 9 TOPLAM: 1826 TL |
| 12 Taksit | 164 TL x 12 TOPLAM: 1964 TL |