Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer Akülü Cırcır Kolu, dar alanlarda hızlı ve zahmetsiz vidalama/sökme işlemleri yapmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış ergonomik bir yardımcıdır.
Güçlü 21V XR Li-Ion akü sistemi ve çift 1500mAh bataryası ile kablosuz kullanım konforu sağlar.
Bakır sargı motoru ve dayanıklı metal şanzımanı sayesinde uzun ömürlü performans sunar.
40 Nm maksimum tork gücü ve 0-270 Rpm/dak hızı ile cıvata ve somun işlemlerinizi manuel kol yorgunluğu olmadan tamamlamanızı sağlar.
Standart 3/8 inç çıkış mili sayesinde geniş bir lokma takımı uyumluluğuna sahiptir.
Entegre LED aydınlatması ile karanlık ve dar motor bölmelerinde veya mobilya içlerinde kusursuz görüş sağlar.
60 dakikalık hızlı şarj özelliği ile işleriniz yarım kalmaz.
Güç: XR Li-Ion 21V
Akü Kapasitesi: 1500mAh (Çift Akü)
Motor Tipi: Bakır Sargılı Motor
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Çıkış Mili: 3/8 inç
Maksimum Tork: 40 Nm
Yüksüz Hız: 0-270 Rpm/dak
Dahili Batarya: 2/5 Pilli Sistem
Şarj Dolum Süresi: 60 dakika
Aydınlatma: Entegre LED Işık
Ürün Ağırlığı: 2 kg
Garanti Süresi: 2 Yıl
Ürün içeriği: Çantası, 1 adet gövde, 1 adet şarj cihazı , 2 adet batarya, Aksesuarlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3100 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1619 TL x 2 TOPLAM: 3237 TL |
| 3 Taksit | 1100 TL x 3 TOPLAM: 3301 TL |
| 6 Taksit | 587 TL x 6 TOPLAM: 3521 TL |
| 9 Taksit | 419 TL x 9 TOPLAM: 3773 TL |
| 12 Taksit | 338 TL x 12 TOPLAM: 4058 TL |