Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Mini şarjlı vakum süpürge ile elektrikli süpürgelerden kurtulun.
Evde, tatilde ve her yerde yanınızda! Yüksek çekim gücü, aracınızda her yere erişebilen başlıkları ve taşıma kolaylığı ile istenmeyen tozlara elveda
Yüksel çekim gücü ile evde kolaylıkla kullanılabilir. Kolay kullanım ve en az 30dk kullanım süresi ile tüm işlerinizi kolayca bitirin
Kompakt ve taşınabilir yapıya sahiptir.
Araç içindeki toz, kırıntı, saç gibi küçük kirleri temizlemek için tasarlanmıştır.
Genellikle HEPA filtreli, güçlü emişli, farklı başlıklarla gelir.
| Tür: | Ev ve araba ıslak ve kuru için yeni taşınabilir USB kablosuz araba şarjı temizleyici |
|---|---|
| Güç: | 120 watt |
| Emiş Gücü: | 16000pa güçlü emiş |
| Akü Kapasitesi: | 2*2000mAh |
| Kullanım Süresi: | En az 30 dk |
| Şarj modu: | 5V USB boost şarj hattı |
| Gürültü: | ≤ 52dB |
| Kesme kapasitesi(makas): | 25-30mm |
| Çalışma sıcaklığı: | - 20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Nominal hız: | 35500rpm |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Ağırlık: | 550g |
| Ürün ağırlığı: | 1 kg |
| Renk: | Gri |
| Motor: | Yeni yükseltilmiş fırçasız alman motor |
| Ürün Boyutu: | 16.5x14.5x4cm |
| Garanti: | 2 yıl (Elektronik Garanti) Satın alındıktan sonra başlar |
| Ürün İçeriği: | 1 adet ana gövde, 1 adet şarj aleti , Süpürge başlıkları, 1 adet şarj cihazı |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Fonksiyonlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2300 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1201 TL x 2 TOPLAM: 2402 TL |
| 3 Taksit | 816 TL x 3 TOPLAM: 2449 TL |
| 6 Taksit | 435 TL x 6 TOPLAM: 2613 TL |
| 9 Taksit | 311 TL x 9 TOPLAM: 2800 TL |
| 12 Taksit | 251 TL x 12 TOPLAM: 3011 TL |