Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer xr şarjlı vidalama matkabın boştaki devir sayısı 2000 dev/dk. olup delme ve vidalama modu bulunmaktadır. Max. 18 tork ayarı ile güçlü şanzıman yapısı sunmaktadır. Hız ayarı sayesinde zorlu işlerde 1.kademede daha çok güç üreterek performans sergiliyor.
Teknik Özellikler
| Tür: | Akülü Vidalama Matkap |
|---|---|
| Akü Teknolojisi: | XR Li-Ion 18 Volt Maksimum Performance 58 V |
| Akü Kapasitesi: | 1.5 Ahx5 / Yükseltilebillir 12 Ah (Çift Akü) |
| Şarj süresi: | 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği |
| Tork: | 25 kademe |
| Vites: | 2 vitesli |
| Mode: | Matkap , Vidalama ve Delme Modu |
| Gövde malzemesi: | Yüksek kaliteli plastik |
| Şanzıman Malzemesi: | Metal Şanzıman |
| Sıkma / vida açma kuvveti: | Sert (30Nm); Yumuşak (20Nm) |
| Ürün boyutu: | 142 mm x 79 mm x 242 mm |
| Hız: | Yüksek (0-3,000 rpm); Düşük (0 - 800 rpm) |
| Delme Kapasitesi (Beton): | 12 mm |
| Delme Kapasitesi (Ahşap): | 50 mm |
| Delme Kapasitesi (Metal): | 10mm |
| Mandren Kapasite: | 13 mm |
| Mandren Yapısı: | Plastik |
| Aksesuarlar : | 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 2 adet Li-on Batarya ,Ekstra parçalar |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Fonksiyonlar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2200 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1149 TL x 2 TOPLAM: 2297 TL |
| 3 Taksit | 781 TL x 3 TOPLAM: 2343 TL |
| 6 Taksit | 417 TL x 6 TOPLAM: 2499 TL |
| 9 Taksit | 298 TL x 9 TOPLAM: 2678 TL |
| 12 Taksit | 240 TL x 12 TOPLAM: 2880 TL |