Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer Ekstra güçlü prefosyeneller için Kömürsüz 58vf Şarjlı torklu somun, Bijon, vida sıkma sökme ve vidalama set
Prohummer'in kömürsüz şarjlı somun sıkma matkap kullanıcılara pratik kullanım olanağı sağlıyor. Şarjlı somun sıkma kablosuz kullanılıyor. Somun sıkma makinesinin delme ve vidalama fonksiyonları bulunuyor.
Bijon sökme için ek güç motoru ile tüm bijonları sorunsuz şekilde sökün
Güç: 58W Akü Gücü
Akü Teknolojisi: XR Li-Ion 18 Volt Maksimum Performance 58 V
Akü Kapasitesi: 1.5 Ah / Yükseltilebillir 5 Ah (Çift Akü) 10 pilli
Şarj süresi: 40 - 120 dk Hızlı Şarj Özelliği
Tork ayarı: 200Nm
Mode: Somun sıkma ,Matkap , Vidalama, Delme
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Sıkma / vida açma kuvveti: Sert (30Nm); Yumuşak (20Nm)
Ürün boyutu: 136 mm x 79 mm x 236 mm
Hız: Yüksek (0-3,000 rpm); Düşük (0 - 800 rpm)
Vidalama: M4-M8
Standart civata:M5-M14
Kaba dişli vida: 22-125mm
Yüksek germeli civata: M5-M12 mm
Ürün ağırlığı: 2 kg
Aksesuarlar : 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 1 adet pil şarj cihazı, 2 adet adet 58Vf 5AH Li-ion Batarya , Ek parçalar
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 4700 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2454 TL x 2 TOPLAM: 4908 TL |
| 3 Taksit | 1668 TL x 3 TOPLAM: 5005 TL |
| 6 Taksit | 890 TL x 6 TOPLAM: 5339 TL |
| 9 Taksit | 636 TL x 9 TOPLAM: 5721 TL |
| 12 Taksit | 513 TL x 12 TOPLAM: 6153 TL |