Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Prohummer yeni teknoloji ve yeni ürün 58vf 5ah 84 parça set ile her işinizi tamamlayın. Çelik şanzıman ve bakır sargı motor sayesinde gücü ikiye katlayın
Evde , işde heryerde kolayca kullanım kolay hızlı şarj.
Gerçek 3 pilli batarya ile gücü tam hissedin.
Tür: Akülü darbesiz vidalama set
Akü Teknolojisi: Li-Ion 37 Volt Maksimum Performance 58 Vf
Akü Kapasitesi: 1.5/2.0 Ah
Şarj süresi: 40 - 120 dk
Hızlı Şarj Özelliği: Var
Tork: 18+1 kademe
Vites: 2 vitesli
Mode: Matkap , Vidalama
Motor Tipi: Kömürlü
Gövde malzemesi: Yüksek kaliteli plastik
Şanzıman Malzemesi: Metal Şanzıman
Sıkma / vida açma kuvveti: Sert (30Nm); Yumuşak (20Nm)
Ürün boyutu: 142 mm x 79 mm x 242 mm
Hız: Yüksüz hız : 0-350/0-1350r/min
Delme Kapasitesi (Beton): 12 mm
Delme Kapasitesi (Ahşap): 50 mm
Delme Kapasitesi (Metal): 13mm
Mandren Kapasite: 10 mm
Mandren Yapısı: Plastik
Ağırlık: 1,5 kg
Parçalar : 1 adet makine kutusu, 1 adet gövde, 2 adet Li-on Batarya, 1 adet şarj cihazı, Ekstra 84 parça
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 2350 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1227 TL x 2 TOPLAM: 2454 TL |
| 3 Taksit | 834 TL x 3 TOPLAM: 2502 TL |
| 6 Taksit | 445 TL x 6 TOPLAM: 2669 TL |
| 9 Taksit | 318 TL x 9 TOPLAM: 2860 TL |
| 12 Taksit | 256 TL x 12 TOPLAM: 3077 TL |