Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Otomatik mil kilitli 10mm metal mandren ile tek elle kolay ve hızlı uç değiştirme Li-Ion akü kullanılmadığı zamanda şarjını korur, böylece daha uzun kullanım süresi sağlar.
Darbe özelliği taş, tuğla ve betonda darbeli delme için uygundur 20 kademeli tork ayarı ile ahşap, metal, plastikte delme ile her türlü vidalama uygulamasında üstün kontrol ve hassaslık sağlar.
Elektronik hız ayarı sayesinde delme ve vidalama uygulamalarında kullanılan malzemeye göre en uygun hız kontrolü sağlar.
Rahat kullanım için titreşimi emen kauçuk kaplı kabza İki vitesli şanzıman ile farklı malzemelerde kullanılmak için değişken hız ve sağ/sol dönüş ayarı İki vitesli şanzıman, duvar, ahşap, beton, çelik, plastik ve metalde tüm uygulamalar için yeterlidir
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |
| World - Vakıfbank | |
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |
| Bonus - TEB | |
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |
| Maximum - İş Bankası | |
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3590 TL x 1 |
| 2 Taksit | 1861 TL x 2 TOPLAM: 3723 TL |
| 3 Taksit | 1266 TL x 3 TOPLAM: 3797 TL |
| 6 Taksit | 675 TL x 6 TOPLAM: 4052 TL |
| 9 Taksit | 483 TL x 9 TOPLAM: 4344 TL |
| 12 Taksit | 390 TL x 12 TOPLAM: 4675 TL |