Lütfen bekleyiniz.
Lütfen bekleyiniz.
Endüstriyel kaynak ihtiyaçlarınız için tasarlanmış olan Kzubr mma350 Series, yüksek performansı ve dijital kontrol özellikleriyle öne çıkıyor.
ARC FORCE (ARK KUVVETİ)
Kaynak sırasında akımı geçici olarak yükseltir. Kaynak akımındaki bu geçici artış elektrod ile ergimiş kaynak banyosu arasındaki geçişin kolaylaşmasını sağlar.
Kısa ark uzunluğu daha yüksek ark kuvvetine neden olarak yapışmayı önler. Ark kuvveti değeri dijital ön panel üzerinden ayarlanabilir. Makina, x-Torq fan ile soğutulmaktadır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır. Ip21s standartlarıyla uyumludur.
Özel tasarıma sahip plastik havalandırma ızgaraları sayesinde makinaya su girişi engellenirken, maksimum hava sirkülasyonu sağlanır.
Şebeke gerilimi 1 faz 220 v (ac) açık devre gerilimi u070 v (dc)maximum çıkış akımı 220 atavsiye edilen şebeke sigortasıc tipi 40 eritilebilecek elektrod tipleri rutil / selülozikelektrod çapı 2.50 - 4mm çalışma rejimi %35’te 220 a %60’ta 110 asoğutma seri fankoruma sınıfı ıp21s
Teknik Özellikler
| Tür: | Çanta Kaynak Makinesi |
|---|---|
| Güç: | 350VA |
| Voltaj: | 220-230 volt 50Hz |
| Akım aralığı: | 20-350 Amper |
| Min. Jeneratör Gücü: | 7kva |
| MMA Elektrot Çapı: | 2,5 - 4 |
| Koruma Derecesi: | IP23 |
| Ürün ağırlığı: | 2,5 kg |
| Ürün boyutu: | 22X10X14 cm |
| Aksesuarlar : | 1 makine kutusu, 1 gövde, 1 kaynak pensesi ve kablosu |
| Garanti: | 2 yıl (Elektronik Garanti) Satın alındıktan sonra başlar |
| Yurt Dışı Satış : | Yok |
Prohummer'dan satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
Satın aldığınız ürünü 14 gün içinde ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iadesi kabul edilir.
Kapıda ödemelerde iade işlemi uygulanmaz, değişim yapılır.
*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
| Maximum - İş Bankası | |
|---|---|
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| Paraf - Halk Bankası | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| QNB CC - QNB | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| World - Yapı Kredi Bankası | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| BankkartCombo - Ziraat Bankası | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| SağlamKart - Kuveyt Türk | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| Bonus - Denizbank | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |
| Axess - Akbank | |
| Peşin | 3900 TL x 1 |
| 2 Taksit | 2036 TL x 2 TOPLAM: 4073 TL |
| 3 Taksit | 1384 TL x 3 TOPLAM: 4153 TL |
| 6 Taksit | 738 TL x 6 TOPLAM: 4430 TL |
| 9 Taksit | 527 TL x 9 TOPLAM: 4747 TL |
| 12 Taksit | 425 TL x 12 TOPLAM: 5106 TL |